Schermo piatto interattivo serie S4
Dimensioni del pannello | |
Apparenza | Argento/Lega di alluminio |
Sistema | Android 11/Android 11+Win 10 |
Tecnologia touch | Tocco IR |
RAM/ROM | 4G+32G |
Accessori (opzionali) | Supporto mobile/Proiettore con schermo wireless/Penna intelligente/Funzione NFC |
Schermo piatto interattivo serie X
Modello del prodotto | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
Sistema Android | Androide 11.0 | ||
ARIETE | 4G | ||
ROM | 32 grammi | ||
Risoluzione fisica | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Luminosità | 350cd/m2 | ||
Rapporto di contrasto | 5000:1 (tipico) | ||
Metodo touch | Tocco a infrarossi | ||
Punti di contatto | 40 punti | ||
Area di tocco minima | 2 millimetri | ||
Interfaccia frontale | USB3.0 * 2, Touch USB * 1, Tipo C * 2 / Funzione completa * 1; Dati + Ricarica rapida*1,HDMI IN * 1 | ||
Macchina fotografica | 1300 W / 4800 W | ||
MICROFONO | 6 matrici/ 8 matrici | ||
Altoparlante | 15 W * 4 + 30 W (opzionale) | ||
Metodo di montaggio | Vestibilità zero | ||
Scheda LAN wireless | Bande2.4G e 5GHz | ||
Dimensione (mm) | 1483.9L * 907.69W * 122.1H | 1707.7L * 1034.23W * 104.7H | 1949.7L * 1169.6W * 94H |
Metodo di imballaggio | Cartone (coperchio superiore e inferiore) | Cartone (coperchio superiore e inferiore) | Cartone (coperchio superiore e inferiore) |
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
Peso netto | 35kg | 52kg | 68kg |
Peso lordo | 42kg | 64kg | 88kg |
Consumo energetico | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
I/O Interfaccia (anteriore) | Tipo-c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 | Tipo-c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 | Tipo-c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 |
Interfaccia I/O (posteriore)-Piano 1 | USB2.0*1, USB3.0*1, RS232, HDMI IN*2, SPDIF OUT*1 | USB2.0*1, USB3.0*1, RS232, HDMI IN*2, SPDIF OUT*1 | USB2.0*1, USB3.0*1, RS232, HDMI IN*2, SPDIF OUT*1 |
Interfaccia I/O (posteriore) - Piano 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auricolare*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auricolare*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Auricolare*1 |
Lavagna interattiva Sunvol All-in-One
Ti consente di giocare, imparare, lavorare, discutere e connetterti sul display touch screen.
Economico e risparmio energetico
Il risparmio di energia e potenza è fattibile grazie a un design scientificamente valido, che può portare a una potenza in standby fino a 0,5 W e aiutarti a risparmiare denaro su ogni piccola cosa.
Collaborazione senza distanze
Una macchina consente l'interazione remota mentre i partecipanti concettualizzano, annotano, catturano e condividono idee in tempo reale.
Condividi per Dongle
Per ottenere il tablet per conferenze e telefoni cellulari, tablet e computer tra l'impegno flessibile bidirezionale, wireless con lo stesso schermo, una sincronizzazione audio e visiva chiave e la stessa stabilità dello schermo non è in ritardo.
1. Lavagna intelligente interattiva a schermo piatto all-in-one da 65 '' 75 '' 86 '' 98 '' 110 ''
2. Multi-touch a 40 punti, processo di incollaggio completo, supporta il brainstorming multi-persona e ripristina la vera esperienza di carta e penna
3. Display UHD dell'interfaccia utente 4K, alta gamma di colori, che rende il colore dell'immagine più delicato
4. Fotocamera HD da 48 MP con 8 microfoni ad array, altoparlante da 4 * 15 W
5. La configurazione predefinita è Android 11.0 4G+32G o Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sono supportate altre configurazioni.
6. Nuova funzione di proiezione dello schermo NFC, più comoda per trasmettere lo schermo
2. Multi-touch a 40 punti, processo di incollaggio completo, supporta il brainstorming multi-persona e ripristina la vera esperienza di carta e penna
3. Display UHD dell'interfaccia utente 4K, alta gamma di colori, che rende il colore dell'immagine più delicato
4. Fotocamera HD da 48 MP con 8 microfoni ad array, altoparlante da 4 * 15 W
5. La configurazione predefinita è Android 11.0 4G+32G o Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sono supportate altre configurazioni.
6. Nuova funzione di proiezione dello schermo NFC, più comoda per trasmettere lo schermo