S4-Series S4 Pannello Interattivo
| Dimensione del pannello | |
| Aspetto | Lega d'argento/alluminio |
| Sistema | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Tecnologia Touch | Tocco IR |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Accessori (opzionali) | Supporto mobile/proiettore schermo wireless/Penna intelligente/funzione NFC |









| Modello di prodotto | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Sistema Android | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Risoluzione fisica | 3840(H)*2160(V) | ||
| Luminosità | 350cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 (Tipo) | ||
| Metodo del Tatto | Tocco a infrarossi | ||
| Punti di contatto | 40 punti | ||
| Area minima di contatto | 2mm | ||
| Interfaccia frontale | USB3.0*2,Touch USB * 1,Tipo C * 2 / Funzione completa *1; Dati + Ricarica veloce *1,HDMI IN * 1 | ||
| Fotocamera | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 array / 8 array | ||
| Altoparlante | 15W*4+30W (opzionale) | ||
| Metodo di adattamento | Zero fitting | ||
| Scheda LAN wireless | Bande 2.4G & 5GHz | ||
| Dimensione (mm) | 1483.9L*907.69W*122.1H | 1707.7L*1034.23W*104.7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Metodo di Imballaggio | Cartone (copertura su e inferiore) | Cartone (copertura su e inferiore) | Cartone (copertura su e inferiore) |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Peso netto | 35kg | 52kg | 68kg |
| Peso lordo | 42kg | 64kg | 88kg |
| Consumo energetico | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| I/OInterfaccia (fronte) | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interfaccia I/O (Posteriore)-Piano 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| Interfaccia I/O (Posteriore)-Piano 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Lavagna interattiva Sunvol All-in-One
Ti permette di giocare, imparare, lavorare, discutere e connetterti sul display touch.

.jpg)
Economia ed economia energetica
Risparmiare energia ed energia è possibile grazie a un design scientificamente solido, che può portare a una potenza di standby fino a 0,5w e aiutarti a risparmiare su ogni minima cosa.
Cooperazione senza distanza
Una macchina consente l'interazione a distanza mentre i partecipanti concettualizzano, annotano, catturano e condividono idee in tempo reale.
.jpg)
.gif)
Condividi per dongle
Per ottenere il tablet della conferenza e i telefoni cellulari, tablet e computer tra l'interazione flessibile e bidirezionale, il wireless con lo stesso schermo, una sincronizzazione audio e visiva chiave e la stabilità dello schermo dello stesso schermo non ritarda.
1. Lavagna interattiva interattiva a pannello piatto interattivo da 65'' 75'' 86'' 98'' 110''
2. Processo di collegamento completo multi-touch in 40 punti, supporta il brainstorming tra più persone e ripristina la vera esperienza cartacea
3. Display UI 4K UHD, alto gammut cromatico, che rende il colore dell'immagine più delicato
4. Fotocamera HD da 48 MP con microfoni a 8 array, altoparlante 4*15W
5. La configurazione predefinita è Android 11.0 4G+32G oppure Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sono supportate altre configurazioni.
6. Nuova funzione di proiezione dello schermo NFC, più comoda per il cast screen
2. Processo di collegamento completo multi-touch in 40 punti, supporta il brainstorming tra più persone e ripristina la vera esperienza cartacea
3. Display UI 4K UHD, alto gammut cromatico, che rende il colore dell'immagine più delicato
4. Fotocamera HD da 48 MP con microfoni a 8 array, altoparlante 4*15W
5. La configurazione predefinita è Android 11.0 4G+32G oppure Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Sono supportate altre configurazioni.
6. Nuova funzione di proiezione dello schermo NFC, più comoda per il cast screen
Prodotti consigliati



