Schermo Smart Mobile
| Dimensione del pannello | |
| Aspetto | |
| Sistema | |
| Tecnologia Touch | |
| RAM/ROM | |
| Accessori (opzionali) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Schermo smart mobile da 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Modello n. |
效果图/Figura di colore e dimensioni | |||||
| 液晶屏 Pannello /LCD |
品名/Tipo di nome | 移动智慧屏 Mobile Smart Screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 pollici | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(H) × 336,15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Modalità di visualizzazione | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7M | |||||
| 亮度(nits)/Luminosità | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformità della luminosità | >75% | |||||
| 色域/Color Gamut | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrasto | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Angolo di visuale (su/giù/sinistra/destra) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Tempo di risposta | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Nucleo Qualcomm QCM6125-8 (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Cinese + Inglese... | |||||
| 操作系统/Operating system | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/porta offset | HDMI IN, USB*2, TF, Type-c (Debug), MIC in , Auricolari | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/La trasmittanza del vetro | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Output delle coordinate | |||||
| 理论点击次数/La teoria dei clic | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura operativa e umidità | -10°C ~ +60°C,≤90% HR | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura di conservazione e umidità | -20°C ~ +65°C,≤90% HR | |||||
| 电池参数 /Potere |
电池材料/Materiali della batteria | 磷酸铁锂(工业级) fosfato di ferro di litio (grado industriale) | ||||
| 电池容量/Capacità batteria | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensione nominale | 11.1V | |||||
| 充电时间/Tempo di ricarica | 3.5H | |||||
| 放电时间/Tempo di emissione | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Caratteristiche di protezione | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protezione contro sovrascarico/protezione da sovrascarico/protezione da sovrascarico/protezione da sovracorrente/protezione dai corticircuiti/protezione da sovraccarico | |||||
| 寿命/durata della vita | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adattatore | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Potere | 额定功率/La perdita massima di potenza | 38W | ||||
| 待机功率/Perdita di potenza in standby | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Specifica altoparlante | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Materiale del telaio | 塑胶 Plastica | ||||
| 底座支架/Bracket base | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Regolazione dell'angolo | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotazione: 90° in senso antiorario, inclinazione: 22° su / 22° giù |
|||||
| 高度调节/Regolazione dell'altezza | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Ruote spinner nascoste | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessorio | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, certificato di conformità carta di garanzia ×1 | |||||
Prodotti consigliati







