Schermo intelligente mobile
| Dimensioni del pannello | |
| Apparenza | |
| Sistema | |
| Tecnologia touch | |
| RAM/ROM | |
| Accessori (opzionali) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd. |
||||||
Schermo intelligente mobile da 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Modello n. |
效果图/Colore e dimensione della figura | |||||
| 液晶屏 /Pannello LCD |
品名/Tipo di nome | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 pollici | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6 (H) × 336,15 (V) (millimetro) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 milioni | |||||
| 亮度(nits)/Luminosità | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformità della luminosità | >75% | |||||
| 色域/Gamma di colori | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(su/giù/sinistra/destra) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8 ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processore | Qualcomm QCM6125-8 core (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Cinese+ Inglese... | |||||
| 操作系统/Operation system | Androide 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4 GB | |||||
| 储存内存/ROM | 64 GB | |||||
| CONNESSIONE WIFI | 2,4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | INGRESSO HDMI, USB*2, TF, Type-c (debug), ingresso MIC, auricolare | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Punti di contatto | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/La trasmittanza del vetro | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Coordinate output | |||||
| 理论点击次数/La teoria dei clic | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura e umidità di esercizio | -10°C ~ +60°C, ≤90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura e umidità di stoccaggio | -20°C ~ +65°C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Potenza |
电池材料/Materiali della batteria | 磷酸铁锂(工业级) Litio ferro fosfato (grado industriale) | ||||
| 电池容量/Battery capacity | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensione nominale | 11,1 V | |||||
| 充电时间/Tempo di ricarica | 3,5 ore | |||||
| 放电时间/Tempo di scarica | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Protection features | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protezione da sovraccarico/protezione da sovrascarica/protezione da sovracorrente/protezione da cortocircuito/protezione da sovratemperatura | |||||
| 寿命/durata della vita | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240 V~ 50/60 Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | 13,5 V CC/5 A | |||||
| 功率/Potenza | 额定功率/La massima perdita di potenza | 38W | ||||
| 待机功率/Standby power loss | <0,5 W | |||||
| 喇叭功率/Specifiche dell'altoparlante | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Materiale del telaio | 塑胶 Plastica | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Regolazione dell'angolo | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotazione: 90° in senso antiorario, inclinazione: 22° su / 22° in basso |
|||||
| 高度调节/Regolazione dell'altezza | 170 MILLIMETRI | |||||
| 脚轮/Rotelle | 隐藏式万向轮 Ruote girevoli nascoste | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207 * 252 * 477 millimetri | |||||
| 净重/N.W | 15,6 KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9 KG | |||||
| 装柜数量/Carica qtà.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessorio | 充电器×1,合格证保修卡×1 Caricabatterie × 1, certificato di conformità scheda di garanzia ×1 | |||||
Prodotti consigliati







