Display pubblicitario da 28,6''
| Dimensione del pannello | |
| Aspetto | |
| Sistema | |
| Tecnologia Touch | |
| RAM/ROM | |
| Accessori (opzionali) |









| Funzione prodotto | 1. Supportare la gestione e il rilascio in tempo reale su mobile, iPad e PC 2. Supporto per l'aggiornamento remoto della pubblicità della versione software della macchina e aggiornamento OTA 3. Supportare lo stesso gruppo di macchine pubblicitarie può essere sincronizzato con una riproduzione costante, intervallo di sincronizzazione inferiore a 500ms 4. Supporta il telecomando del telefono cellulare impostando le proprietà delle macchine pubblicitarie, controllando il volume, l'angolo di rotazione, il fuso orario, spegnere e accendere. 5. Supporto per il monitoraggio remoto dello stato della rete delle macchine pubblicitarie, dello stato del sistema e dello stato hardware, monitorando la riproduzione dei contenuti delle macchine pubblicitarie 6. Supportare una varietà di sottotitoli a scorrimento e esigenze di schermo a ripetito, sottotitoli e font di schermo a punto possono essere modificati 7. La pianificazione supporta più priorità, tra cui priorità di messaggi di emergenza a guarnizione/normali/interstiziali/emergenza 8. La programmazione supporta più modalità di ciclo, ciclando per giorno/settimana/mese 9. Può supportare video/immagini/luci di corsa/sottotitoli/RSS/ componenti /ppt/pdf e altri media 10. Supporta la chiamata mobile modello auto-costruita per modificare in qualsiasi momento |
|
| Display | Modello n. | A29C |
| Dimensione del pannello | 28,6" a-Si TFT-LCD | |
| Area di visualizzazione (mm)/modalità | 698,4mm(S) x 196,45 mm (V) | |
| Rapporto di visualizzazione | >3:1 | |
| Risoluzione massima | 3840X1080 | |
| Colore del display | 16,7M | |
| Pixel Pitch(mm) | 0.181875×0.181875 (H×V) [139PPI] | |
| Luminosità (nits) | 400CD | |
| Contrasto | 3000:1 | |
| Angolo visivo | 178° | |
| Tempi di risposta | 8ms | |
| Frequenza orizzontale | 60Hz | |
| Linguaggio del menù | Cinese/Inglese | |
| Input e output | Video | N/A |
| Audio | N/A | |
| Altro | N/A | |
| Sistema di specifiche | CPU | ARM Corter-A55 Quad core |
| RAM | DDR3 2G | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | WIFI 2.4G 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Interfaccia di rete RJ45 | N/A | |
| USB | TF Card×1/USB×1 Tipo-cX1 | |
| Sistema operativo | Android 9.0 | |
| Supporto mediatico | Formato video | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Formato audio | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Formato immagine | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Potenza | Alimentazione elettrica | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Consumo massimo di energia | 38W | |
| Consumo energetico in standby | ≤0.1W (solo la scacchiera) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20--60° | |
| Altoparlante | 3W | |
| Dimensioni/Peso | Dimensione nuda (mm) | 722*220*22mm |
| Dimensione di imballaggio (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8KG | |
| G.W(KG) | 9,1kg | |
| Allegati | Unità di controllo remoto | X1 |
| Alimentazione elettrica | AC 24V/3A | |
| Specifica della scheda di garanzia | X1 | |
| Aspetto | Colore dell'aspetto | Argento / Nero |
| Materiale | SPCC/Alluminio/Personalizzato | |
| Installazione | Appendietti da parete/ | |

Prodotti consigliati



